|
Название процедуры |
Цены в рублях | |
| 1 | Консультация, первичный осмотр | бесплатно |
| 2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450 |
| 3 | Анестезия дополнительная карпула | 300 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 5 | Удаление фрагмента зуба | 1000 |
| 6 | Удаление одного корня зуба | 1300 |
| 7 | Удаление молочного зуба подвижного | 1200 |
| 8 | Удаление молочного зуба по показаниям | 2000 |
| 9 | Удаление подвижного зуба | 1200 |
| 10 | Удаление зуба (периодонтит) | 3000 |
| 11 | Удаление зуба простое | 3000 |
| 12 | Удаление зуба сложное | 4500 |
| 13 | Удаление зуба мудрости | 5000 |
| 14 | Удаление резорциненного зуба | 5000 |
| 15 | Удаление ретенированного зуба | 7000 |
| 16 | Удаление дистопированного зуба | 7000 |
| 17 | Ушивание лунки после удаления | 1000 |
| 18 | Кюретаж лунки | 300 |
| 19 | Антисептическая обработка лунки | 300 |
| 20 | Альвеолярная обезболивающая и антисептическая повязка (Surgical Dressing) | 350 |
| 21 | Наложение колопан (Alvoqyl) | 500 |
| 22 | Наложение шва | 350 |
| 23 | Снятие шва | 200 |
| 24 | Резекция верхушки корня зуба | 13000 |
| 25 | Внутририротовой разрез | 1300 |
| 26 | Дренаж | 500 |
| 27 | Снятие капюшона (с зубов мудрости) | 2500 |
| 28 | Коррекция альвеолярного отростка по ортопедическим показаниям | 8000 |
| 29 | Удаление гипертрофированной десны | 500 |
| 30 | Удаление доброкачественного новообразования в полости рта | 1800 |
| 31 | Удаление экзостоза | 1800 |
| 32 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
| 33 | Пластика уздечки языка | 5000 |
| 34 | Постановка имплантанта Straumann (Швейцария) | 38500 |
| 35 | Постановка имплантанта OSSTEM (Южная Корея) | 19500 |
| 36 | Постановка формирователя “Straumann” | 4000 |
| 37 | Постановка формирователя “Osstem” | 3000 |
| 38 | Удаление имплантата простое | 4000 |
| 39 | Удаление имплантата сложное | 8000 |
| 40 | Синус лифтинг открытый (без костного материала) | 29900 |
| 41 | Синус лифтинг закрытый (без костного материала) | 15000 |
| 42 | Пластика мембранной техникой (без костного материала) | 31000 |
| 43 | Установка пина (без учета стоимости пина) | 700 |
| 44 | Вертикальная регенерация костной ткани (с учетом материалов) | 60000 |
| 45 | Гемисекция | 10000 |
| 46 | Цистоэктомия | 11000 |
| 47 | Лечение альвеолита | 1000 |
| 48 | Установка ортодонтического винта | 15000 |
Стоимость услуг на сайте не является публичной офертой и может отличаться от цен прейскуранта в Мед.центре.