|
Название процедуры |
цены в рублях | |
| 1 | Консультация, первичный осмотр врача | бесплатно |
| 2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 450 |
| 3 | Анестезия дополнительная карпула | 300 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 5 | Оптрагейт | 500 |
| 6 | Коффердам | 700 |
| 7 | Жидкий коффердам | 390 |
| 8 | Удаление старой пломбы | 450 |
| 9 | Временная пломба | 550 |
| 10 | Временная световая пломба | 1000 |
| 11 | Пломба постоянного зуба | 3000 |
| 12 | Пломба молочного зуба | 2900 |
| 13 | Реставрация поверхности разрушенного зуба (40 % от всей поверхности) резец, клык, премоляр – Эстетика | 3500 |
| 14 | Реставрация поверхности разрушенного зуба (60 % от всей поверхности) резец, клык, премоляр – Эстетика | 3800 |
| 15 | Реставрация поверхности разрушенного зуба (80 % от всей поверхности) резец, клык, премоляр – Эстетика | 4300 |
| 16 | Реставрация поверхности разрушенного зуба (40 % от всей поверхности) моляра – Эстетика | 3800 |
| 17 | Реставрация поверхности разрушенного зуба (60 % от всей поверхности) моляра – Эстетика | 4100 |
| 18 | Реставрация поверхности разрушенного зуба (80 % от всей поверхности) моляра – Эстетика | 4500 |
| 19 | Реставрация жевательного зуба, до 40% восстановление Эстетика (“Estelite Posterior”) | 4100 |
| 20 | Реставрация жевательного зуба, до 60% восстановление – Эстетика ( “Estelite Posterior”) | 4400 |
| 21 | Реставрация жевательного зуба , свыше 60% восстановление – Эстетика (“Estelite Posterior”) | 4600 |
| 22 | Реставрация поверхности разрушенного зуба “Esthet-X HD” | 5500 |
| 23 | Художественная реставрация “Esthet-X HD” | 5500 |
| 24 | Реставрация (резец, клык, премоляр) под коронку | 2400 |
| 25 | Реставрация (моляра) под коронку | 2700 |
| 26 | Полировка-шлифовка | 250 |
| 27 | Установка ретракционной нити | 200 |
| 28 | Использование силиконового ключа при реставрации зуба | 500 |
| 29 | Использование кариес-теста | 100 |
| 30 | Механическая, медикаментозная обработка полости зуба | 650 |
| 31 | Распломбировка 1 канала | 1200 |
| 32 | Расширение 1 канала “Largal” | 600 |
| 33 | Прохождение облетерированного канала | 1200 |
| 34 | Временное пломбирование 1 канала “Пульпосептин”(первичное) | 900 |
| 35 | Временное пломбирование 1 канала “Пульпосептин”(повторное) | 700 |
| 36 | Временное пломбирование 1 канала “Calasept” (первичное) | 900 |
| 37 | Временное пломбирование 1 канала “Calasept” (повторное) | 700 |
| 38 | Закрытие перфорации дна полости зуба | 1800 |
| 39 | Эктирпация пульпы зуба | 500 |
| 40 | Механическая, медикаментозная обработка 1 канала (первичная) | 700 |
| 41 | Механическая, медикаментозная обработка 1 канала (повторная) | 500 |
| 42 | Ультразвуковая обработка 1 канала | 300 |
| 43 | Пломбировка 1 канала зуба гуттаперчей | 1600 |
| 44 | Пломбировка 2-х канального зуба гуттаперчей | 2200 |
| 45 | Пломбировка 3-х канального зуба гуттаперчей | 2700 |
| 46 | Пломбировка 4-х канального зуба гуттаперчей | 3000 |
| 47 | Пломбировка канала термопластифицированной гуттаперчей на носителе | 2500 |
| 48 | Раскрытие канала под вкладку | 1000 |
| 49 | Наложение лечебной повязки (Ionosit, vitrebond) | 600 |
| 50 | Лечебная прокладка «Биодентин» | 3300 |
| 51 | Наложение ДВП,Эндосоль | 600 |
| 52 | Медикаментозная прокладка под временную пломбу | 600 |
| 53 | Медикаментозная прокладка | 600 |
| 54 | Прокладка “Пульпотек” | 1400 |
| 55 | Изолирующая прокладка “SDR” | 500 |
| 56 | Изолирующая прокладка их жидкотекучего композита | 500 |
| 57 | Траумель | 800 |
| 58 | Дексаметазон | 400 |
| 59 | Оптодан | 600 |
| 60 | Извлечение инородных предметов из канала | 1100 |
| 61 | Удаление анкерного штифта | 1000 |
| 62 | Фиксация анкерного штифта | 1000 |
| 63 | Фиксация стекловолоконного штифта | 1000 |
| 64 | Покрытие зуба дентин герметизирующим ликвидом | 700 |
| 65 | Гиалудент гель | 500 |
| 66 | Герметизация фиссур | 1500 |
| 67 | Детские цветовые (световые) пломбы | 1700 |
| 68 | Серебрение зуба | 600 |
| 69 | Шинирование зубов (1 зуб) | 1000 |
| 70 | Скайз (стразы) | 2500 |
| 71 | Композитный мост | 5000 |
| 72 | Профилактическая чистка ультрозвук (один зуб) | 250 |
| 73 | Профилактическая чистка одной челюсти ультразвук “Airflow” – паста | 2000 |
| 74 | Профилактическая чистка обеих челюстей Ультразвук “Airflow” – паста | 4000 |
| 75 | Профилактическая чистка одного молочного зуба | 200 |
| 76 | Обработка зубодесневых карманов аппаратом «Vector» (одна челюсть) | 8000 |
| 77 | Обработка зубодесневых карманов аппаратом «Vector» (одна челюсть) повторный прием через месяц | 4500 |
| 78 | Отбеливание системой “Zoom” | 28000 |
| 79 | Отбеливание коронки депульпированного зуба 1 сеанс | 1900 |
| 80 | Химическое отбеливание “Opalescenc Boost” (3 нанесения) | 15000 |
| 81 | Химическое отбеливание “Opalescenc Boost” (дополнительный шприц-гель) | 7000 |
| 82 | Обработка десенситайзером | 1500 |
| 83 | Покрытие фторлаком (десенситайзером) одного зуба | 300 |
| 84 | Лечение слизистой оболочки полости рта | 600 |
| 85 | Выдачи справки о санации полости рта | 500 |
Стоимость услуг на сайте не является публичной офертой и может отличаться от цен прейскуранта в Мед.центре.